騒音/振動表示器システム
【概要】
騒音/振動表示器「デシベルくん」の上位バージョンです
赤外線リモコンで音声と連動した表示がコントロール可能です
例) ch1 車がでます ご注意ください
ch2 車が入ります ご注意ください
ch3 ゲートが動きます ご注意ください
●リモコン受光部は5mまで延長可
●ゲートの裏側からコントロール可能です
※音声/表示内容はご相談ください
「デシベルくん」では騒音、振動の数値を同時に表示し、警戒値を超えると回転灯が回り注意喚起を行います。また、「サウンドデシベルくん」ではデシベルくんの機能に加えブザーを鳴動し視覚だけではなく音として注意喚起を行うことができます。また、現場だけでなく一般の方に見える場所に設置することにより、現場の出す騒音や振動を、常に気にかけて施行しているという意思表示としても活用できます
■サウンドデシベルくん仕様
製品名 | 騒音振動計表示器 |
---|---|
型式 | LGE-3124D-OA100K |
1パネルサイズ | 240×240mm |
パネル数 | 3枚 |
1パネルドット数 | 16×16ドット |
ドット構成 | LEDアンバー2個 |
ドットピッチ | 15mm |
発行素子 | オーバルLED(アンバー横並び) |
表示サイズ | W720×H240×1面 |
外形サイズ | 標準品:W800×H550.5(※1)×D114.2(※2) サウンドモード(RFV-100F):W800×H695×D118(※2) (※1)標準の警告灯の場合に550.5で、付属品により変化することがあります (※2)リブ含まず |
外形塗装色 | 本体焼付塗装(シティブラウン) |
重量 | 標準品:約18kg |
サウンドモード:約20kg | |
動作温度範囲 | ー10℃(コールドスタート)~+40℃ |
入力チャンネル数 | 2(ANA3は無効) |
入力信号 | DC 0~2.5V(0.25V/10dBにて表示) |
チャンネル数 | リモコン:6パターン (1~6:音声合成出力開始、O:音声合成出力中断) |
■デシベルくん(ブザー音なし)仕様
製品名 | 騒音振動計表示器 |
---|---|
型式 | LGE-3124D-OA 100K |
1パネルサイズ | 240×240mm |
パネル数 | 3枚 |
1パネルドット数 | 16×16ドット |
ドット構成 | LEDアンバー2個 |
ドットピッチ | 15mm |
発行素子 | オーバルLED(アンバー横並び) |
表示サイズ | W720×H240×1面 |
外形サイズ | 標準品:W800×H550.5(※1)×D114.2(※2) サウンドモード(RFV-100F):W800×H695×D118(※2) (※)標準の警告灯の場合に550.5で、付属品により変化することがあります |
外形塗装色 | 本体焼付塗装(シティブラウン) |
重量 | 標準品:約18kg |
動作温度範囲 | ー10℃(コールドスタート)~+40℃ |
入力チャンネル数 | 2(ANA3は無効) |
入力信号 | DC 0~2.5V(0.25V/10dBにて表示) |
その他 | 取付け用リブ(付属) 警告灯(回転灯) 各センサー最大補正値+20dBまで |
※ご使用には別途「騒音振動計」が必要になります
※データの履歴管理には別途「記録ch」が必要になります
商品コード | 型番 |
---|---|
1211420 | LGE-3124D-OA100K |