風向・風速表示器システム
「風向風速表示器」では、風向きの表示と風速の表示を交互に表示します。風速が警戒値に達すると回転灯が回り注意喚起を行います。計器で計測した値を周囲に見える化することにより、平時では注意を促することができ、さらに危険を感じるような状況となった時には数値で見えることにより個々の迅速な判断へつながります
※騒音振動計/風向風速計、記録chについて詳しくはお問い合わせ下さい
■仕様
製品名 | 風向風速計表示器 |
---|---|
型式 | LGE-3124D-OA 100K(W) |
1パネルサイズ | 240×240mm |
パネル数 | 3枚 |
1パネルドット数 | 16×16ドット |
ドット構成 | LEDアンバー2個 |
ドットピッチ | 15mm |
発行素子 | オーバルLED(アンバー横並び) |
表示サイズ | W720×H240×1面 |
外形サイズ | W800×H550.5(※)×D114.2 (※)標準の警告灯の場合に550.5で、付属品により変化することがあります |
本体塗装色 | アクリル焼付塗装(シティブラウン) |
重量 | 約18kg |
動作温度範囲 | ー10℃(コールドスタート)~+40℃ |
入力チャンネル数 | 2(ANA3は無効) |
入力信号 | DC 0~5V |
その他 | 取付け用リブ(付属) 警告灯(回転灯) |
商品コード | 型番 |
---|---|
1211500 |