小さくなって大きく進化した、室内用蓄電システム
特長
- オフィスや自治体でのBCP(事業継続計画)対策、ご家庭でのピークシフト対策や非常用電源として幅広く活用できます。
- 次世代パワー半導体SiC(シリコンカーバイド)採用で、電力変換損失を大幅に低減。
- スマートフォンやタブレットから、様々な用途に応じた動作モードの変更を行うことが可能です。
- 前面のLED表示で、運転状態を分かりやすく表示。機能を絞り込み、使いやすさにこだわったインターフェースです。
製品仕様
本製品 | 寸法 | 【幅】320㎜×【奥行】585㎜×【高さ】514㎜ ※背面突起部含む |
---|---|---|
質量 | 約52kg | |
蓄電池 | 蓄電池容量 | 2.5kwh ※初期実行容量2.1kWh(JEM規格 JEM1511による) |
出力 | 出力電圧 | 単相AC101V±3V |
定格出力 | 1.5kVA/1.4kW | |
周波数 | 50Hz/60Hz | |
負荷力率 | 1.0(変動範囲;0.7~1.0 出力容量は1.5kVAを超えないものとする) | |
定格出力可能時間 | 約 90 分 ※使い切りレベル「0」設定、満充電の場合(新品時) |
|
入力(AC) | 商用入力 | 単相 AC100V±10V ※最大入力電流15A |
商用周波数 | 50Hz/60Hz | |
太陽電池入力(DC) | 接続口数 | 1 口 ※接続ケーブルは別売り品となります |
充電時間 | AC入力時 | 約 4 時間(工場出荷時)/約 2 時間(設定変更時*1、*2) ※周囲温度や、使用状況・接続負荷などにより変わります |
切替時間 | 瞬断時間 | 約 0.004秒(工場出荷時) ※本製品はUPSではございません。接続する機器の許容時間を確認の上、ご利用ください |
使用環境 | 周囲温度 | -10 ℃~40℃ |
湿度 | 5%~95%RH ※ただし氷結、結露なきこと |
|
使用場所 | 屋内 ※ほこりや粉塵の多い場所でご使用にならないでください |
|
適合規格 | 蓄電システム | S-JET(JISC4412-1)、ECHONET-Lite AIF、VCCI Class B準拠(太陽電池入力部除く) |
蓄電池 | TUV-S、JISC8715-2、IEC62133 | |
運転音 | 38db 以下 | |
外部インターフェース | 有線 LAN ※シールド付きLANケーブルを製品に同梱 |
|
運転モード | バックアップモード(工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード(設定変更時*1) | |
保証 | 無償保証期間3年(延長保証加入で最大10年) ※加入料無料、延長条件有り*3 |
|
製造元 | エリーパワー㈱ |
※1 本製品のインターネット接続が必要です。また、設定変更にはスマートフォン、タブレット等を利用し、指定サーバーへのアクセスが必要です。
※2 本設定変更の場合、接続負荷に関わらず本製品の最大入力電流は15Aです。建物側の定格容量を超えないようにご注意ください。また、お客様の電力契約内容によっては、契約容量を変更等の行為及び手続が必要になる場合がございます。
※3 「パワーイレ・スリーごあんしんサービス」にご加入いただいたお客様を対象に、保証期間(無償)が3年から最長10年に延長される「延長保証」をご用意しています。
●エリーパワー、ELIIY Powerおよびパワーイレ、POWER YIILEの名称、エリーパワーロゴはエリーパワー株式会社の登録商標または商標です。
商品コード | 品番 |
---|---|
PPS-30 |