■パネルゲート(PGMタイプ)
・風圧をやわらげる為、上部をメッシュにしています
H=4.500 | サイズW | スパン数 |
---|---|---|
PGM-36 | 3600 | 4 |
PGM-45 | 4500 | 5 |
PGM-54 | 5400 | 6 |
PGM-63 | 6300 | 7 |
PGM-72 | 7200 | 8 |
PGM-81 | 8100 | 9 |
PGM-90 | 9000 | 10 |
■ミニパネルゲート(MPGMタイプ)
・基礎なしで手軽に設置。柱をW単管使用(パネルタイプ)
H=4.500 | サイズW | スパン数 |
---|---|---|
MPGM-36 | 3600 | 4 |
MPGM-45 | 4500 | 5 |
MPGM-54 | 5400 | 6 |
MPGM-63 | 6300 | 7 |
MPGM-72 | 7200 | 8 |
MPGM-81 | 8100 | 9 |
MPGM-90 | 9000 | 10 |
■ミニシートゲート(MSGタイプ)
・基礎なしで手軽に設置。柱をW単管使用(シートタイプ)
H=4.500 | サイズW | スパン数 |
---|---|---|
MSG-36 | 3600 | 4 |
MSG-45 | 4500 | 5 |
MSG-54 | 5400 | 6 |
MSG-63 | 6300 | 7 |
MSG-72 | 7200 | 8 |
MSG-81 | 8100 | 9 |
MSG-90 | 9000 | 10 |
■アルミパネルゲート(APGMタイプ)
・軽量かつ耐腐食性に優れています
H=4.500 | サイズW | スパン数 |
---|---|---|
APGM-36 | 3600 | 4 |
APGM-45 | 4500 | 5 |
APGM-54 | 5400 | 6 |
APGM-63 | 6300 | 7 |
APGM-72 | 7200 | 8 |
APGM-81 | 8100 | 9 |
APGM-90 | 9000 | 10 |
■パネルキャスターゲート(PCGMタイプ)
・上部に梁がなく、資材の出入りがスムーズに行えます
H=3.000 | サイズW | スパン数 |
---|---|---|
PCGM-36 | 3600 | 4 |
PCGM-45 | 4500 | 5 |
PCGM-54 | 5400 | 6 |
PCGM-63 | 6300 | 7 |
PCGM-72 | 7200 | 36+36 |
PCGM-81 | 8100 | 36+45 |
PCGM-90 | 9000 | 45+45 |
■パネルキャスターゲート(PCGタイプ)
・部材が少なく、設置・撤去が手早くできます
H=2.000 | サイズW | スパン数 |
---|---|---|
PCG-36 | 3600 | 4 |
PCG-45 | 4500 | 5 |
PCG-54 | 5400 | 6 |
PCG-63 | 6300 | 7 |
PCG-72 | 7200 | 36+36 |
PCG-81 | 8100 | 36+45 |
PCG-90 | 9000 | 45+45 |
■ハイキャスターゲート(HCGタイプ)
・重厚感を保ち、安定した開閉も手早くできます
H=1.850 | サイズW |
---|---|
HCG-S30 | 3000 |
HCG-S40 | 4000 |
HCG-S50 | 5000 |
HCG-S60 | 6000 |
HCG-D80 | 40型×2基 |
HCG-D100 | 50型×2基 |
HCG-D120 | 60型×2基 |
■キャスターゲート(CGタイプ)
・ダブルキャスターにて、安定し開閉も手早くできます
H=1.350 | サイズW |
---|---|
CG-S30 | 3000 |
CG-S40 | 4000 |
CG-S50 | 5000 |
CG-S60 | 6000 |
CG-D80 | 40型×2基 |
CG-D100 | 50型×2基 |
CG-D120 | 60型×2基 |