壁用 [標識区分:A200級・A100級]
■残光輝度性能
標識区分:A200級・A100級
試験条件:jisz9107規格準拠
励 起:D65常用光源200L×20分
経過時間(分) | 残光輝度(mcd/㎡) |
---|---|
2 | 1,579 |
10 | 532 |
20 | 285 |
30 | 188 |
60 | 87 |
■避難口誘導標識
●材 質:高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
●サイズ:H120×W360mm×2.8t
●フレームサイズ(H130×W384mm)
商品コード | 型番 |
---|---|
5333001 | FRG-AP01 |
5333003 | FRG-AP03 |
5333002 | FRG-AP02 |
5333004 | FRG-AP04 |
■通路誘導標識
●材 質:高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
●サイズ:H100×W300mm×2.8t
●フレームサイズ(H110×W324mm)
商品コード | 型番 |
---|---|
5333105 | FRG-AP05 |
5333106 | FRG-AP06 |
5333107 | FRG-AP07 |
壁用 [標識区分:C200級]
■残光輝度性能
標識区分:C200級
試験条件:jisz9107規格準拠
励 起:200Lx×20分
経過時間(分) | 残光輝度(mcd/㎡) | 高輝度 C200級 |
---|---|---|
2 | 994 | |
10 | 282 | |
20 | 147 | 100以上 |
30 | 97 | |
60 | 48 | 30以上 |
※高輝度蓄光式誘導標識の設置に関する運用は、環境照度等の設置箇所の状況により異なります。詳しくは、お問い合わせください。又、残光輝度性能のデータは、全て実測値です
■避難口誘導標識
●材 質:高輝度蓄光硬質樹脂製
●厚 み:1.4mm
商品コード | 型番 | サイズ |
---|---|---|
5332981 | HLS-1 | H120×W360mm |
5332982 | HLS-2 | H120×W360mm |
5332983 | HLS-3 | H120×W360mm |
5332984 | HLS-4 | H120×W360mm |
5332985 | HLS-21 | H150×W150mm |
5332986 | HLS-22 | H200×W200mm |
5332987 | HLS-23 | H300×W300mm |
■通路誘導標識
●材 質:高輝度蓄光硬質樹脂製
●厚 み:1.4mm
商品コード | 型番 | サイズ |
---|---|---|
5332991 | HLS-11 | H100×W300mm |
5332992 | HLS-12 | H100×W300mm |
5332993 | HLS-13 | H100×W300mm |
5332994 | HLS-14 | H150×W150mm |
5332995 | HLS-15 | H150×W150mm |
5332996 | HLS-16 | H150×W150mm |
5332997 | HLS-17 | H200×W200mm |
5332998 | HLS-18 | H200×W200mm |
5332999 | HLS-19 | H200×W200mm |
Meiban On Line
仙台銘板公式通販サイト「Meiban On Line」でもご購入いただけます