まぶしさの少ないやさしい光で、全方向を照らすエアーライト。光に背を向けた場合でも光の拡散効果で影が弱まり足元が見やすく、また走行中のドライバーへの影響も少ないなど、安全な照明環境を演出します。
・優れたメンテナンス
・風に強いバルーン
仕様
バルーン投光器 0050 | ミニバルーン 0080 | |||||
モデル(Hz) | SBL132EG-AF(50Hz) | SBL132EG-BF(60Hz) | SMB40IE-YAS(50Hz) | SMB40IE-YBS(60Hz) | ||
バルーン布 | -- | 全光タイプ | -- | |||
ランプ | 種類 | -- | メタルハライド | メタルハライド | ||
消費電力 | W | 1000×1 | 400×1灯 | |||
全光束 | Lm | 115000×1 | 38000 | |||
安定器 | -- | ピーク進相形 | 一般形高力率 | |||
ファン | 種類 | -- | AC軸流 | -- | ||
消費電力 | W | 32/28 | -- | |||
灯具過熱防止装置 | -- | サーモスタット | -- | |||
マスト | 段数 | -- | 3 | 2 | ||
材質 | -- | 硬質アルミニウム | 1段目:スチール 2段目:ジュラルミン |
|||
昇降装置 | -- | 手動ウインチ | 手動式 | |||
収納方式 | -- | -- | 可倒式 | |||
落下防止装置 | -- | ストッパーピン | ピン差込み式 | |||
台車 | 車輪 | -- | φ300空気入りタイヤ | ソリッドタイヤφ225×2個 | ||
アウトリガー | -- | 跳ね上げ式、2本 | 無段階ロック式、2本 | |||
外形 寸法 |
作業時高さ | mm | 5020~2470 | 2730~2010 | ||
収納時寸法 | mm | H1820× W785× L1105 |
H1820× W865× L1215 |
H733(650※1)×W490× L1647(1125※1) | ||
重量 | kg | 132 | 138 | 233 |
商品コード | 型番 |
---|---|
1090050 | SBL132EG- AF(50Hz) SBL132EG- BF(60Hz) |
1090080 | SMB40IE- YAS(50Hz) SMB40IE-YBS(60Hz) |