OT-501
一般的に使われている雨量計ですセンサーから送られる信号によりぺンを作動させ、記録紙に雨量変化の記録を取ることができます
■仕様
測定範囲 | 記録:0〜50mm(転倒繰りかえし) | |
---|---|---|
寸法 | センサー | φ220×450(H)mm |
レコーダー | H210×W323×D141mm | |
重量 | センサー | 2.2kg |
レコーダー | 4.0kg | |
電源 | 時計用 | 単二乾電池×2 |
電接用 | 単一乾電池×2 | |
電池寿命 | 1年 | |
付属品 | 接続ケーブル(20m)、綱(大・小各1)、(記録用ペン) |
商品コード | 型番 |
---|---|
OT-501 |