検知装置はマイコン処理により、振動デバイスに接触したものが、空気なら赤、不完全な状態なら黄色、コンクリートなら緑色を液晶画面に表示します
コンクリート打ち込み時は、一般に高周波コンクリート棒形振動機による締 固め作業が行われることから、充填確認とともに振動加速度を測定して締固め程度の判定が出来ます
型式 | CIFD-3 | CIFD-4 |
---|---|---|
検知方式 | 振動デバイスによる周波数特性検出方式 | |
識別能力 | 空気、不完全な状態(水)、コンクリート | |
測定チャンネル | 16ch | |
計測時間 | 1chあたり約0.5秒で計測 | |
記録イベント数 | 約200イベント | 約400イベント |
出力データ形式 | テキスト形式 | |
使用温湿度範囲 | 0~40°C、5~85%RH(結露なきこと) | |
電源 | AC90~110V | 電源AC90~110V |
寸法/重量 | 表示装置:300(W)×220(D)× 85(H)mm(突起部を除く)/約2.8kg |
表示装置:280(W)×200(D)× 110(H)mm/約2.8kg |
寸法/重量 | ターミナルボックス:240(W)×120(D)× 60(H)mm(突起部を除く)/約1kg |
ターミナルボックス:240(W)×140(D)× 60(H)mm/約1kg |
付属品 | ターミナルボックス、ターミナル接続ケーブル、電源ケーブル、データ転送ケーブル、 データ管理ソフトウェア、USBシリアルコンバータ、液晶画面保護板 |
|
消耗品 | 振動デバイス(5m)、振動デバイス(20m)、延長ケーブル(200m) | |
備考 | 振動デバイスのケーブル延長は50mまで可能 |
商品コード | 型番 |
---|---|
CIFD-3 | |
CIFD-4 |