NJJ-105
コンクリート内部の状況を確認できます。鉄筋やガス・水道管(金属・非金属)、空洞などが推測できます。取得したデータは対象物の位置や深さを画像に表示し記録できます
■仕様
測定深度 | 0.5〜30cm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径φ6mm以上で上端筋の場合) | |
---|---|---|
ピッチ | 深度75mm未満 | 75mm |
深度75mm以上 | 深度以上の間隔 | |
最大探査距離 | 15m | |
データ保存数 | 1G(15mのデータで200本分) | |
表示 | TFTカラー液晶(640×480ドット) | |
寸法 | H147×W149×D217mm | |
重量 | 1.2kg | |
電源 | バッテリー(着脱式)、充電時間:2.5時間 | |
電池寿命 | 本体 | 1.5時間 |
プリンター | 1時間 | |
付属品 | バッテリーパック(本体、プリンター共通)×3、充電器、コンパクトフラッシュ(1G)、プリンター | |
消耗品 | 記録紙 |
商品コード | 型番 |
---|---|
NJJ-105 |