掘削工事による地下埋設物の破損を防ぐ埋設シート
■埋設シート一覧
項目 | 特性 | |
---|---|---|
引張強さ | 常温 | 30kgt/3cm以上 |
伸び | 常温 | 5%以上 |
引裂強さ | 常温 | 6kgt以上 |
耐薬品性 | 表面使用上有害な変色、 亀裂等異常なし |
|
耐熱性 | 表面の粘着、亀裂等異常なし |
※財団法人高分子素材センター試験結果
■埋設シート一覧
種類 | カラー | 幅 (mm) | 折込率 | 梱包 (巻) |
---|---|---|---|---|
上水道用 | 青 | 75 | シングル | 24 |
2倍 | 16 | |||
150 | シングル | 12 | ||
2倍 | 8 | |||
300 | シングル | 6 | ||
2倍 | 4 | |||
400 | シングル | 6 | ||
2倍 | 3 | |||
下水道用 | 茶 | 150 | シングル | 12 |
2倍 | 8 | |||
300 | シングル | 6 | ||
2倍 | 4 | |||
400 | シングル | 6 | ||
2倍 | 3 | |||
ガス用 | 緑 | 150 | シングル | 12 |
2倍 | 8 | |||
300 | シングル | 6 | ||
2倍 | 4 | |||
電気用 (高電圧) |
橙 | 150 | シングル | 12 |
2倍 | 8 | |||
3.5倍 | 2 | |||
電気用(低電圧) | 橙 | 150 | シングル | 12 |
2倍 | 8 | |||
3.5倍 | 2 | |||
通信用 | 赤 | 150 | シングル | 12 |
2倍 | 8 | |||
電力ケーブル用 | 橙 | 300 | 2倍 | 4 |
通信ケーブル用 | 桃 | 300 | 2倍 | 4 |
工業用水用 | 白 | 150 | 2倍 | 6 |
油送管用 | 黄 | 150 | 2倍 | 8 |
消火管用 | 白 | 150 | 2倍 | 8 |
農業用水用 | 白 | 150 | 2倍 | 8 |
黄 | 75 | 2倍 | 16 | |
150 | 2倍 | 8 | ||
温泉用水用 | 黄 | 150 | 2倍 | 8 |
商品コード | 型番 |
---|---|
6370010 | |
6371010 | |
6370020 | |
6371020 | |
6370040 | |
6371040 | |
6370030 | |
6371030 | |
6370060 | |
6371060 | |
6370070 | |
6371070 | |
6370080 | |
6371080 | |
6370100 | |
6371100 | |
6370110 | |
6371110 | |
6370120 | |
6371120 | |
6370130 | |
6371130 | |
6370140 | |
6371140 | |
6371180 | |
6371190 | |
6370150 | |
6370160 | |
6370170 | |
6370089 | |
6370190 | |
6370189 | |
6370090 |